Memorial Geert Rasschaert
| Atletiekclub Vita Piste Ninove |
| Saturday 8th august 2009 15H00 |
| 19th Memorial Rasschaert | ||
| Flanders cup meeting | ||
Live Uitslagen - Live Results
Live results Memorial Rasschaert 2009
Richttijden Memorial Geert Rasschaert
Hierna richttijden voor samenstellen hoofdprogramma
| Man | Vrouw | |
| 400m | <49.30 | |
| 800m | <1:51 | <2:07 |
| 1500m | <3:55 | <4:26 |
| 5000m | <14:30 |
Er wordt rekening gehouden met de seizoensranglijsten van België en andere landen.
Atleten kunnen bijgevoegd worden in geval van forfaits
Gelieve u minstens een uur op voorhand aan te melden
voor voor- , naprogramma en kampnummers kunt u ook ter plaatste inschrijven
Info
We are very pleased that the stadium has renovated. Now the stadium contains a mondo track (8 lanes for 200m).
We ask to registrate your participation for the main programme. Please fill in the registration form before the 5th of August.
On the day of the competition you have to confirm your participation one hour before your event.
Financial rewards:
- For the amelioration of the stadium record you receive € 70.
- Every athlete not affiliated with the VAL or affiliated with the VAL and not living in Belgium who performs better than the Flanders Cup B bonus receives € 40.
- Every athlete not affiliated with the VAL or affiliated with the VAL and not living in Belgium who performs better than the Flanders Cup A bonus receives € 65.
Men
| B-bonus | A-bonus | Stadium Record | |
|---|---|---|---|
| 100m | 10,80 | 10,65 | 10,26 |
| 200m | 21,45 | 21,25 | 20,72 |
| 400m | 48,30 | 47,50 | 45.61 |
| 800m | 1,49,30 | 1,48,50 | 1,47,06 |
| 1500m | 3,46,00 | 3,44,00 | 3,38,16 |
| 5000m | 14,05,00 | 13,58,00 | 13,20,89 |
| 110h | 14,35 | 14,15 | 13,59 |
| 400h | 52,50 | 52,00 | 50,90 |
| High jump | 2,07 | 2,12 | 2,22 |
| Pole vault | 5,00 | 5,25 | 5,50 |
| Long jump | 7,40 | 7,60 | 7,58 |
| Shot put | 16,40 | 17,30 | 18,35 |
| Discus | 52,00 | 54,00 | 60,26 |
| Javelin | 67,00 | 70,00 | 77,84 |
Women
| B-bonus | A-bonus | Stadium Record | |
|---|---|---|---|
| 100m | 12,05 | 11,90 | 11,59 |
| 200m | 24,50 | 24,20 | 23,37 |
| 400m | 54,85 | 54,50 | 52,35 |
| 800m | 2,07,00 | 2,04,50 | 2,02,20 |
| 1500m | 4,21,00 | 4,17,50 | 4,13,11 |
| 3000 st | 10,14,00 | 10,06,00 | 9,46,60 |
| 100h | 13,90 | 13,60 | 13,36 |
| High jump | 1,78 | 1,82 | 1,87 |
| Pole vault | 3,40 | 3,60 | 4,06 |
| Long jump | 5,90 | 6,10 | 6,63 |
| Triple jump | 12,40 | 12,60 | 12,80 |
| Shot put | 15,25 | 15,60 | 17,56 |
| Discus | 53,00 | 56,00 | 62,39 |
| Javelin | 45,00 | 48,00 | 56,97 |

